Résistants, indéformables, pérennes et recyclables.
La pérennité d’un réseau est déterminée par la résistance et la longévité du matériau sélectionné associé à une pose de qualité.
Expert reconnu en préfabrication des produits du Béton propose depuis plus de 50 ans l’offre la plus complète du marché en matière de construction des réseaux d’assainissement pour les eaux pluviales comme les réseaux sec.



Résistants, indéformables, pérennes, recyclables les tuyaux de la Méditerranée du Béton sont conformes aux exigences de la norme marocaine NM 10.1.027 offrent toutes garanties d’un assainissement durable.

Données générales | ||||
---|---|---|---|---|
INT (mm) | Epaisseur (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur utile (mm) | Poid (kg) |
300 | 60 | 2500 | 2400 | 420 |
400 | 65 | 2500 | 2400 | 600 |
500 | 75 | 2500 | 2400 | 820 |
600 | 80 | 2500 | 2400 | 1080 |
800 | 90 | 2500 | 2400 | 1800 |
1000 | 110 | 2500 | 2400 | 2600 |
1200 | 130 | 2500 | 2400 | 3500 |
1400 | 150 | 2500 | 2380 | 4850 |
1600 | 170 | 2500 | 2380 | 5980 |
1800 | 190 | 2500 | 2360 | 7150 |
2000 | 200 | 2500 | 2350 | 7710 |
2100 | 200 | 2500 | 2350 | 8400 |
2200 | 230 | 2500 | 2350 | 10500 |
2500 | 250 | 2480 | 2350 | 11200 |
3000 | 300 | 2480 | 2350 | 17400 |
Ces valeurs sont données à titre indicatif.
Autres séries sur commande : 165 A, 200 A, 250 A, et 300 A.